本記事の対象者は自分の機種がよくわからないもしくはいただいた機種や格安スマホなどで契約された方々です。
ケースとフィルムの買い間違いしないための注意点
初めまして、konといいます。
2009年の3GSが発売以来、ほぼ毎回機種変で新機種を使ってきました。
今はiPhone 15 Pro Maxという機種を使用しています。
自分の周りも含め、よく機種の型番がわからない、はっきりしない人のため、
すべての現行モデルの型番を解説します。
こんな悩みなどはございませんか?
いただいたものでなんの機種がわからないから、ケースやフィルムなど買うとき困る!
詳しい人は周りもいないしね!
格安スマホなどで0円機種だけど、そんなに興味もなかったが、とりあえず使ってみるが、
機種もわからないのにケースやフィルムもどう買ったいいかわからない!
自分でiPhoneの型番の調べ方
モデル番号がわかりましたら、下記の操作で素早く自分の機種を検索することができます。
パソコンの場合:キーボードの「CTRL」キーを押しながら「F」キーを押すと
ページ検索欄が出てきますので、検索バーのところにモデル番号を入力し
「ENTER」キーを押すと検索結果がマーカー状態で出てきます。
iPhone・iPadの場合:標準ブラウザSafariを使用の場合、ページしたの共有ボタンをタップ、
開いたメニューの中のページを検索をタップし、モデル番号を入力すると
パソコンと同じように検索結果がマーカー状態で出てきます。
iPhone全シリーズ型番(国内キャリア版)や発売年など(永久保存版)
機種 | 発売年 | 型番 | 本体寸法 | 液晶サイズ | 充電ポート |
iPhone15 Pro Max | 2023年9月 | A3105 | 159.9mm×76.7×8.25mm | 6.7インチ | USB Type-C |
iPhone15 Pro | 2023年9月 | A3101 | 146.6mm×70.6×8.25mm | 6.1インチ | USB Type-C |
iPhone15 Plus | 2023年9月 | A3093 | 160mm×77.8×7.8mm | 6.7インチ | USB Type-C |
iPhone15 | 2023年9月 | A3089 | 147.6mm×71.6×7.8mm | 6.1インチ | USB Type-C |
iPhone14 Pro Max | 2022年9月 | A2893 | 160.7×77.6×7.85mm | 6.7インチ | 8pin Lightning |
iPhone14 Pro | 2022年9月 | A2889 | 147.5×71.5×7.85mm | 6.1インチ | 8pin Lightning |
iPhone14 Plus | 2022年9月 | A2885 | 160.8×78.1×7.8mm | 6.7インチ | 8pin Lightning |
iPhone14 | 2022年9月 | A2881 | 146.7×71.5×7.8mm | 6.1インチ | 8pin Lightning |
iPhoneSE(第3世代) | 2022年03月 | A2782 | 138.4×67.3×7.3mm | 4.7インチ | 8pin Lightning |
iPhone13 Pro Max | 2021年09月 | A2641 | 160.8×78.1×7.65mm | 6.7インチ | 8pin Lightning |
iPhone13 Pro | 2021年09月 | A2636 | 146.7×71.5×7.65mm | 6.1インチ | 8pin Lightning |
iPhone13 mini | 2021年09月 | A2626 | 131.5×64.2×7.65mm | 5.4インチ | 8pin Lightning |
iPhone13 | 2021年09月 | A2631 | 146.7×71.5×7.65mm | 6.1インチ | 8pin Lightning |
iPhone12 Pro Max | 2020年10月 | A2410 | 160.8×78.1×7.4mm | 6.7インチ | 8pin Lightning |
iPhone12 Pro | 2020年10月 | A2406 | 146.7×71.5×7.4mm | 6.1インチ | 8pin Lightning |
iPhone12 mini | 2020年11月 | A2398 | 131.5×64.2×7.4mm | 5.4インチ | 8pin Lightning |
iPhone12 | 2020年10月 | A2402 | 146.7×71.5×7.4mm | 6.1インチ | 8pin Lightning |
iPhoneSE(第2世代) | 2020年04月 | A2296 | 138×67.3×7.3mm | 4.7インチ | 8pin Lightning |
iPhone11 Pro Max | 2019年9月 | A2218 | 158×77.8×8.1mm | 6.5インチ | 8pin Lightning |
iPhone11 Pro | 2019年9月 | A2215 | 144×71.4×8.1mm | 5.8インチ | 8pin Lightning |
iPhone11 | 2019年9月 | A2221 | 150.9×75.7×8.3mm | 6.1インチ | 8pin Lightning |
iPhoneXR | 2018年10月 | A2102 | 150.9×75.7×8.3mm | 6.1インチ | 8pin Lightning |
iPhoneXS Max | 2018年9月 | A2098 | 157.5×77.4×7.7mm | 6.5インチ | 8pin Lightning |
iPhoneXS | 2018年9月 | A2106 | 143.6×70.9×7.7mm | 5.8インチ | 8pin Lightning |
iPhoneX | 2017年11月 | A1902 | 143.6×70.9×7.7mm | 5.8インチ | 8pin Lightning |
iPhone8 Plus | 2017年9月 | A1898 | 158.4×78.1×7.5mm | 5.5インチ | 8pin Lightning |
iPhone8 | 2017年9月 | A1906 | 138.4×67.3×7.3mm | 4.7インチ | 8pin Lightning |
iPhone7 Plus | 2016年9月 | A1785 | 158.2×77.9×7.3mm | 5.5インチ | 8pin Lightning |
iPhone7 | 2016年9月 | A1779 | 138.3×67.1×7.1mm | 4.7インチ | 8pin Lightning |
iPhoneSE(第1世代) | 2016年3月 | A1723 | 123.8×58.6×7.6mm | 4インチ | 8pin Lightning |
iPhone6s Plus | 2015年9月 | A1687 | 158.2×77.9×7.3mm | 5.5インチ | 8pin Lightning |
iPhone6s | 2015年9月 | A1688 | 138.3×67.1×7.1mm | 4.7インチ | 8pin Lightning |
iPhone6 Plus | 2014年9月 | A1524 | 158.1×77.8×7.1mm | 5.5インチ | 8pin Lightning |
iPhone6 | 2014年9月 | A1586 | 138.1×67×6.9mm | 4.7インチ | 8pin Lightning |
iPhone5s | 2013年9月 | A1453 | 123.8×58.6×7.6mm | 4インチ | 8pin Lightning |
iPhone5c | 2013年9月 | A1456 | 124.4×59.2×8.97mm | 4インチ | 8pin Lightning |
iPhone5 | 2012年09月 | A1429 | 123.8×58.6×7.6mm | 4インチ | 8pin Lightning |
iPhone4s | 2011年10月 | A1387 | 115.2×58.6×9.3mm | 3.5インチ | 30pin dock |
iPhone4 | 2010年6月 | A1332 | 115.2×58.6×9.3mm | 3.5インチ | 30pin dock |
iPhone3GS | 2009年6月 | A1303 | 115.5×62.1×12.3mm | 3.5インチ | 30pin dock |
iPhone3G | 2008年7月 | A1241 | 115.5×62.1×12.3mm | 3.5インチ | 30pin dock |
iPhone初代 | 2007年7月 | A1203 | 115×61×11.6mm | 3.5インチ | 30pin dock |
iPhone全シリーズ型番(SIMフリー版)や発売年など(永久保存版)
機種 | 発売年 | カラー | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
iPhone15 Pro Max | 2023年9月 | ナチュラルチタニウム | × | × | × | × | × | MU6R3J/A | MU6W3J/A | MU713J/A |
ブルーチタニウム | × | × | × | × | × | MU6T3J/A | MU6X3J/A | MU723J/A | ||
ホワイトチタニウム | × | × | × | × | × | MU6Q3J/A | MU6V3J/A | MU703J/A | ||
ブラックチタニウム | × | × | × | × | × | MU6P3J/A | MU6U3J/A | MU6Y3J/A | ||
iPhone15 Pro | 2023年9月 | ナチュラルチタニウム | × | × | × | × | MTU93J/A | MTUF3J/A | MTUK3J/A | MTUT3J/A |
ブルーチタニウム | × | × | × | × | MTUA3J/A | MTUG3J/A | MTUL3J/A | MTUU3J/A | ||
ホワイトチタニウム | × | × | × | × | MTU83J/A | MTUD3J/A | MTUJ3J/A | MTUR3J/A | ||
ブラックチタニウム | × | × | × | × | MTU73J/A | MTUC3J/A | MTUH3J/A | MTUQ3J/A | ||
iPhone15 Plus | 2023年9月 | ピンク | × | × | × | × | MU093J/A | MU0H3J/A | MU0U3J/A | × |
イエロー | × | × | × | × | MU0A3J/A | MU0J3J/A | MU0V3J/A | × | ||
グリーン | × | × | × | × | MU0E3J/A | MU0Q3J/A | MU0X3J/A | × | ||
ブルー | × | × | × | × | MU0D3J/A | MU0N3J/A | MU0W3J/A | × | ||
ブラック | × | × | × | × | MU083J/A | MU0F3J/A | MU0T3J/A | × | ||
iPhone15 | 2023年9月 | ピンク | × | × | × | × | MTMJ3J/A | MTMP3J/A | MTMV3J/A | × |
イエロー | × | × | × | × | MTMK3J/A | MTMQ3J/A | MTMW3J/A | × | ||
グリーン | × | × | × | × | MTMM3J/A | MTMT3J/A | MTMY3J/A | × | ||
ブルー | × | × | × | × | MTML3J/A | MTMR3J/A | MTMX3J/A | × | ||
ブラック | × | × | × | × | MTMH3J/A | MTMN3J/A | MTMU3J/A | × | ||
iPhone14 Pro Max | 2022年9月 | ディープパープル | × | × | × | × | MQ993J/A | MQ9E3J/A | MQ9J3J/A | MQ9N3J/A |
ゴールド | × | × | × | × | MQ983J/A | MQ9D3J/A | MQ9H3J/A | MQ9M3J/A | ||
シルバー | × | × | × | × | MQ973J/A | MQ9C3J/A | MQ9G3J/A | MQ9L3J/A | ||
スペースブラック | × | × | × | × | MQ963J/A | MQ9A3J/A | MQ9F3J/A | MQ9K3J/A | ||
iPhone14 Pro | 2022年9月 | ディープパープル | × | × | × | × | MQ0F3J/A | MQ173J/A | MQ283J/A | MQ313J/A |
ゴールド | × | × | × | × | MQ073J/A | MQ173J/A | MQ223J/A | MQ2U3J/A | ||
シルバー | × | × | × | × | MQ013J/A | MQ0Y3J/A | MQ1V3J/A | MQ2M3J/A | ||
スペースブラック | × | × | × | × | MPXU3J/A | MQ0Q3J/A | MQ1L3J/A | MQ2F3J/A | ||
iPhone14 Plus | 2022年9月 | (PRODUCT)RED | × | × | × | × | MQ4F3J/A | MQ4P3J/A | MQ4V3J/A | × |
スターライト | × | × | × | × | MQ4D3J/A | MQ4L3J/A | MQ4T3J/A | × | ||
ミッドナイト | × | × | × | × | MQ4A3J/A | MQ4J3J/A | MQ4R3J/A | × | ||
ブルー | × | × | × | × | MQ4H3J/A | MQ4Q3J/A | MQ4W3J/A | × | ||
パープル | × | × | × | × | MQ4E3J/A | MQ4M3J/A | MQ4U3J/A | × | ||
iPhone14 | 2022年9月 | (PRODUCT)RED | × | × | × | × | MPV93J/A | MPWG3J/A | MPXF3J/A | × |
スターライト | × | × | × | × | MPUQ3J/A | MPW33J/A | MPX23J/A | × | ||
ミッドナイト | × | × | × | × | MPUD3J/A | MPVW3J/A | MPWV3J/A | × | ||
ブルー | × | × | × | × | MPVJ3J/A | MPWN3J/A | MPXM3J/A | × | ||
パープル | × | × | × | × | MPUYJ/A | MPW93J/A | MPX83J/A | × | ||
iPhoneSE(第3世代) | 2022年03月 | (PRODUCT)RED | × | × | × | MMYE3J/A | MMYH3J/A | MMYL3J/A | × | × |
スターライト | × | × | × | MMYD3J/A | MMYG3J/A | MMYK3J/A | × | × | ||
ミッドナイト | × | × | × | MMYC3J/A | MMYF3J/A | MMYJ3J/A | × | × | ||
iPhone13 Pro Max | 2021年09月 | グラファイト | × | × | × | × | MLJ43J/A | MLJ83J/A | MLJQ3J/A | MLKG3J/A |
ゴールド | × | × | × | × | MLJ63J/A | MLJA3J/A | MLJV3J/A | MLKJ3J/A | ||
シルバー | × | × | × | × | MLJ53J/A | MLJ93J/A | MLJT3J/A | MLKH3J/A | ||
シエラブルー | × | × | × | × | MLJ73J/A | MLJD3J/A | MLJX3J/A | MLKK3J/A | ||
アルパイングリーン | × | × | × | × | MNCU3J/A | MNCV3J/A | MNCW3J/A | MNCX3J/A | ||
iPhone13 Pro | 2021年09月 | グラファイト | × | × | × | × | MLUE3J/A | MLUN3J/A | MLUV3J/A | MLV13J/A |
ゴールド | × | × | × | × | MLUH3J/A | MLUQ3J/A | MLUY3J/A | MLV43J/A | ||
シルバー | × | × | × | × | MLUF3J/A | MLUP3J/A | MLUW3J/A | MLV33J/A | ||
シエラブルー | × | × | × | × | MLUK3J/A | MLUU3J/A | MLV03J/A | MLV73J/A | ||
アルパイングリーン | × | × | × | × | MNDX3J/A | MNDY3J/A | MNE03J/A | MNE13J/A | ||
iPhone13 mini | 2021年09月 | (PRODUCT)RED | × | × | × | × | MLJG3J/A | MLJM3J/A | MLJW3J/A | × |
スターライト | × | × | × | × | MLJE3J/A | MLJK3J/A | MLJR3J/A | × | ||
ミッドナイト | × | × | × | × | MLJC3J/A | MLJJ3J/A | MLJP3J/A | × | ||
ブルー | × | × | × | × | MLJH3J/A | MLNM3J/A | MLJY3J/A | × | ||
ピンク | × | × | × | × | MLJF3J/A | MLJL3J/A | MLJU3J/A | × | ||
グリーン | × | × | × | × | MNFC3J/A | MNFD3J/A | MNFE3J/A | × | ||
iPhone13 | 2021年09月 | (PRODUCT)RED | × | × | × | × | MLNF3J/A | MLNL3J/A | MLNR3J/A | × |
スターライト | × | × | × | × | MLND3J/A | MLNJ3J/A | MLNP3J/A | × | ||
ミッドナイト | × | × | × | × | MLNC3J/A | MLNH3J/A | MLNN3J/A | × | ||
ブルー | × | × | × | × | MLNG3J/A | MLNM3J/A | MLNT3J/A | × | ||
ピンク | × | × | × | × | MLNE3J/A | MLNK3J/A | MLNQ3J/A | × | ||
グリーン | × | × | × | × | MNGG3J/A | MNGH3J/A | MNGJ3J/A | × | ||
iPhone12 Pro Max | 2020年10月 | シルバー | × | × | × | × | MGCV3J/A | MGD03J/A | MGD43J/A | × |
グラファイト | × | × | × | × | MGCU3J/A | MGCY3J/A | MGD33J/A | × | ||
ゴールド | × | × | × | × | MGCW3J/A | MGD13J/A | MGD53J/A | × | ||
パシフィックブルー | × | × | × | × | MGCX3J/A | MGD23J/A | MGD63J/A | × | ||
iPhone12 Pro | 2020年10月 | シルバー | × | × | × | × | MGM63J/A | MGMA3J/A | MGMG3J/A | × |
グラファイト | × | × | × | × | MGM53J/A | MGM93J/A | MGMF3J/A | × | ||
ゴールド | × | × | × | × | MGM73J/A | MGMC3J/A | MGMH3J/A | × | ||
パシフィックブルー | × | × | × | × | MGM83J/A | MGMD3J/A | MGMJ3J/A | × | ||
iPhone12 mini | 2020年11月 | ブラック | × | × | × | MGA03J/A | MGDJ3J/A | MGDR3J/A | × | × |
ホワイト | × | × | × | MGA63J/A | MGDM3J/A | MGDT3J/A | × | × | ||
(PRODUCT)RED | × | × | × | MGAE3J/A | MGDN3J/A | MGDU3J/A | × | × | ||
グリーン | × | × | × | MGAV3J/A | MGDQ3J/A | MGDW3J/A | × | × | ||
ブルー | × | × | × | MGAP3J/A | MGDP3J/A | MGDV3J/A | × | × | ||
パープル | × | × | × | MJQC3J/A | MJQD3J/A | MJQE3J/A | × | × | ||
iPhone12 | 2020年10月 | ブラック | × | × | × | MGHN3J/A | MGHU3J/A | MGJ03J/A | × | × |
ホワイト | × | × | × | MGHP3J/A | MGHV3J/A | MGJ13J/A | × | × | ||
(PRODUCT)RED | × | × | × | MGHQ3J/A | MGHW3J/A | MGJ23J/A | × | × | ||
グリーン | × | × | × | MGHT3J/A | MGHY3J/A | MGJ43J/A | × | × | ||
ブルー | × | × | × | MGHR3J/A | MGHX3J/A | MGJ33J/A | × | × | ||
パープル | × | × | × | MJNH3J/A | MJNJ3J/A | MJNK3J/A | × | × | ||
iPhoneSE(第2世代) | 2020年04月 | ホワイト | × | × | × | MX9T2J/A | MXD12J/A | MXVU2J/A | × | × |
ブラック | × | × | × | MX9R2J/A | MXD02J/A | MXVT2J/A | × | × | ||
(PRODUCT)RED | × | × | × | MX9U2J/A | MXD22J/A | MXVV2J/A | × | × | ||
iPhone11 Pro Max | 2019年9月 | シルバー | × | × | × | MWHF2J/A | × | MWHK2J/A | MWHP2J/A | × |
スペースグレイ | × | × | × | MWHD2J/A | × | MWHJ2J/A | MWHN2J/A | × | ||
ゴールド | × | × | × | MWHG2J/A | × | MWHL2J/A | MWHQ2J/A | × | ||
ミッドナイトグリーン | × | × | × | MWHH2J/A | × | MWHM2J/A | MWHR2J/A | × | ||
iPhone11 Pro | 2019年9月 | シルバー | × | × | × | MWC32J/A | × | MWC82J/A | MWCE2J/A | × |
スペースグレイ | × | × | × | MWC22J/A | × | MWC72J/A | MWCD2J/A | × | ||
ゴールド | × | × | × | MWC52J/A | × | MWC92J/A | MWCF2J/A | × | ||
ミッドナイトグリーン | × | × | × | MWC62J/A | × | MWCC2J/A | MWCG2J/A | × | ||
iPhone11 | 2019年9月 | パープル | × | × | × | MWLX2J/A | MWM52J/A | MWMC2J/A | × | × |
グリーン | × | × | × | MWLY2J/A | MWM62J/A | MWMD2J/A | × | × | ||
イエロー | × | × | × | MWLW2J/A | MWM42J/A | MWMA2J/A | × | × | ||
ブラック | × | × | × | MWLT2J/A | MWM02J/A | MWM72J/A | × | × | ||
ホワイト | × | × | × | MWLU2J/A | MWM22J/A | MWM82J/A | × | × | ||
(PRODUCT)RED | × | × | × | MWLV2J/A | MWM32J/A | MWM92J/A | × | × | ||
iPhoneXR | 2018年10月 | ブラック | × | × | × | MT002J/A | MT0G2J/A | MT0V2J/A | × | × |
ホワイト | × | × | × | MT032J/A | MT0J2J/A | MT0W2J/A | × | × | ||
ブルー | × | × | × | MT0E2J/A | MT0U2J/A | MT112J/A | × | × | ||
イエロー | × | × | × | MT082J/A | MT0Q2J/A | MT0Y2J/A | × | × | ||
コーラル | × | × | × | MT0A2J/A | MT0T2J/A | MT102J/A | × | × | ||
(PRODUCT)RED | × | × | × | MT062J/A | MT0N2J/A | MT0X2J/A | × | × | ||
iPhoneXS Max | 2018年9月 | シルバー | × | × | × | MT6R2J/A | × | MT6V2J/A | MT6V2J/A | × |
スペースグレイ | × | × | × | MT6Q2J/A | × | MT6U2J/A | MT6X2J/A | × | ||
ゴールド | × | × | × | MT6T2J/A | × | MT6W2J/A | MT702J/A | × | ||
iPhoneXS | 2018年9月 | シルバー | × | × | × | MTAX2J/A | × | MTE12J/A | MTE42J/A | × |
スペースグレイ | × | × | × | MTAW2J/A | × | MTE02J/A | MTE32J/A | × | ||
ゴールド | × | × | × | MTAY2J/A | × | MTE22J/A | MTE52J/A | × | ||
iPhoneX | 2017年11月 | シルバー | × | × | × | MQAY2J/A | × | MQC22J/A | × | × |
スペースグレイ | × | × | × | MQAX2J/A | × | MQC12J/A | × | × | ||
iPhone8 Plus | 2017年9月 | ゴールド | × | × | × | MQ9M2J/A | MX2D2J/A | MQ9Q2J/A | × | × |
シルバー | × | × | × | MQ9L2J/A | MX2C2J/A | MQ9P2J/A | × | × | ||
スペースグレイ | × | × | × | MQ9K2J/A | MX2A2J/A | MQ9N2J/A | × | × | ||
(PRODUCT)RED | × | × | × | MRTL2J/A | × | MRTM2J/A | × | × | ||
iPhone8 | 2017年9月 | ゴールド | × | × | × | MQ7A2J/A | MX1F2J/A | MQ862J/A | × | × |
シルバー | × | × | × | MQ792J/A | MX1E2J/A | MQ852J/A | × | × | ||
スペースグレイ | × | × | × | MQ782J/A | MX1D2J/A | MQ842J/A | × | × | ||
(PRODUCT)RED | × | × | × | MRRY2J/A | × | MRT02J/A | × | × | ||
iPhone7 Plus | 2016年9月 | ブラック | × | × | MNR92J/A | × | MN6F2J/A | MN6L2J/A | × | × |
ジェットブラック | × | × | MQU82J/A | × | MN6K2J/A | MN6Q2J/A | × | × | ||
ゴールド | × | × | MNRC2J/A | × | MN6H2J/A | MN6N2J/A | × | × | ||
ローズゴールド | × | × | MNRD2J/A | × | MN6J2J/A | MN6P2J/A | × | × | ||
シルバー | × | × | MNRA2J/A | × | MN6G2J/A | MN6M2J/A | × | × | ||
(PRODUCT)RED | × | × | × | × | MPR22J/A | MPRE2J/A | × | × | ||
iPhone7 | 2016年9月 | ブラック | × | × | MNCE2J/A | × | MNCK2J/A | MNCQ2J/A | × | × |
ジェットブラック | × | × | MQTY2J/A | × | MNCP2J/A | MNCV2J/A | × | × | ||
ゴールド | × | × | MNCG2J/A | × | MNCM2J/A | MNCT2J/A | × | × | ||
ローズゴールド | × | × | MNCJ2J/A | × | MNCN2J/A | MNCU2J/A | × | × | ||
シルバー | × | × | MNCF2J/A | × | MNCL2J/A | MNCR2J/A | × | × | ||
(PRODUCT)RED | × | × | × | × | MPRX2J/A | MPRY2J/A | × | × | ||
iPhoneSE(第1世代) | 2016年3月 | スペースグレイ | × | MLLN2J/A | MP822J/A | MLM62J/A | MP862J/A | × | × | × |
シルバー | × | MLLP2J/A | MP832J/A | MLM72J/A | MP872J/A | × | × | × | ||
ゴールド | × | MLXM2J/A | MP842J/A | MLXP2J/A | MP882J/A | × | × | × | ||
ローズゴールド | × | MLXN2J/A | MP852J/A | MLXQ2J/A | MP892J/A | × | × | × | ||
iPhone6s Plus | 2015年9月 | スペースグレイ | × | MKU12J/A | MN2V2J/A | MKU62J/A | MKUD2J/A | × | × | × |
シルバー | × | MKU22J/A | MN2W2J/A | MKU72J/A | MKUE2J/A | × | × | × | ||
ゴールド | × | MKU32J/A | MN2X2J/A | MKU82J/A | MKUF2J/A | × | × | × | ||
ローズゴールド | × | MKU52J/A | MN2Y2J/A | MKU92J/A | MKUG2J/A | × | × | × | ||
iPhone6s | 2015年9月 | スペースグレイ | × | MKQJ2J/A | MN0W2J/A | MKQN2J/A | MKQT2J/A | × | × | × |
シルバー | × | MKQK2J/A | MN0X2J/A | MKQP2J/A | MKQU2J/A | × | × | × | ||
ゴールド | × | MKQL2J/A | MN112J/A | MKQQ2J/A | MKQV2J/A | × | × | × | ||
ローズゴールド | × | MKQM2J/A | MN122J/A | MKQR2J/A | MKQW2J/A | × | × | × | ||
iPhone6 Plus | 2014年9月 | スペースグレイ | × | MGA82J/A | × | MGAH2J/A | MGAC2J/A | × | × | × |
シルバー | × | MGA92J/A | × | MGAJ2J/A | MGAE2J/A | × | × | × | ||
ゴールド | × | MGAA2J/A | × | MGAK2J/A | MGAF2J/A | × | × | × | ||
iPhone6 | 2014年9月 | スペースグレイ | × | MG472J/A | × | MG4F2J/A | MG4A2J/A | × | × | × |
シルバー | × | MG482J/A | × | MG4H2J/A | MG4C2J/A | × | × | × | ||
ゴールド | × | MG492J/A | × | MG4J2J/A | MG4E2J/A | × | × | × | ||
iPhone5s | 2013年9月 | スペースグレイ | × | ME332J/A | ME335J/A | ME338J/A | × | × | × | × |
シルバー | × | ME333J/A | ME336J/A | ME339J/A | × | × | × | × | ||
ゴールド | × | ME334J/A | ME337J/A | ME340J/A | × | × | × | × | ||
iPhone5c | 2013年9月 | ホワイト | × | ME541J/A | MF149J/A | × | × | × | × | × |
ブルー | × | ME543J/A | MF151J/A | × | × | × | × | × | ||
ピンク | × | ME545J/A | MF153J/A | × | × | × | × | × | ||
グリーン | × | ME544J/A | MF152J/A | × | × | × | × | × | ||
イエロー | × | ME542J/A | MF150J/A | × | × | × | × | × | ||
iPhone5 | 2012年09月 | ブラック | × | MD297J/A(SB) | MD299J/A(SB) | MD662J/A(SB) | × | × | × | × |
ブラック | × | MD297J/A(AU) | ME041J/A(AU) | ME043J/A(AU) | × | × | × | × | ||
ホワイト | × | MD298J/A(SB) | MD300J/A(SB) | MD663J/A(SB) | × | × | × | × | ||
ホワイト | × | ME040J/A(AU) | ME042J/A(AU) | ME044J/A(AU) | × | × | × | × | ||
iPhone4s | 2011年10月 | ブラック | × | MD235J/A(SB) | MD242J/A(SB) | MD258J/A(SB) | × | × | × | × |
ブラック | × | MD236J/A(AU) | MD243J/A(AU) | MD259J/A(AU) | × | × | × | × | ||
ホワイト | × | MD239J/A(SB) | MD245J/A(SB) | MD261J/A(SB) | × | × | × | × | ||
ホワイト | × | MD240J/A(AU) | MD246J/A(AU) | MD262J/A(AU) | × | × | × | × | ||
iPhone4 | 2010年6月 | ブラック | MD128J/A | MC603J/A | MC605J/A | × | × | × | × | × |
ホワイト | MD198J/A | MC604J/A | MC606J/A | × | × | × | × | × | ||
iPhone3GS | 2009年6月 | ブラック | MC637J/A | MC131J/A | MC133J/A | × | × | × | × | × |
ホワイト | × | MC132J/A | MC134J/A | × | × | × | × | × | ||
iPhone3G | 2008年7月 | ブラック | MB489J/A | MB496J/A | × | × | × | × | × | × |
ホワイト | × | MB500J/A | × | × | × | × | × | × | ||
iPhone初代 | 2007年7月 | ブラック×グレー | MA712LL/A | MB384LL/A |
おすすめケース
人気の定番商品
老若男女人気のiFACE
最新のiPhone14シリーズにも発売され、耐衝撃性や背面ガラス仕様で様々なカスタマイズもできる。
おすすめポイント
- シンプルかつカスタマイズ性が高い
- 落下時にも安心の米軍用規格準拠の耐衝撃性
- 特有のデザイン性「くびれ」手ので安定感が増す
- 黄ばむことなく背面は強化ガラス採用
- 楽天とヤフーショッピングのレビュー数はどちらも一万件超え
いかがでしょうか?iFace(アイフェイス)はHamee社の自社ブランドで2012年1月31日発売され、
iFaceケースはすでに世界累計販売数が2500万個(2020年1月期)を突破したという超人気の商品です。
デザインや種類も多いだが、これも欲しいあれも欲しいとなるときりがないので、
自分好きなカラーやデザインを選ぶのが一番いいと思います。
また、新デザインの背面が強化ガラスとなっているため、黄ばむことがないですが、
割れる可能性がありますので、取扱に十分に注意が必要です。
特にケース着脱のときですね。
そのため、背面強化ガラスでない仕様もあります。
悩む前にとりあえずこれ
どんなケースがいいかなと悩む時間もない!
せっかく新しくスマホを変えたのに早くケースをつけないと心配!
いいケースと出会う前にとりあえずこれにしとけば大丈夫!
最新機種の14シリーズも発売された!
おすすめポイント
- シンプルでクリアiPhoneを目立ちます。
- 落下時にも安心の米軍用規格準拠の耐衝撃性
- 特有のエアポケットデザインでさらに落下時の衝撃を吸収
- 黄ばみにくく背面はアクリル素材採用
- レビュー数は2500件超えでまさかの平均4.7と高評価
- なんといってもとりあえずにしてはお値段も安い
側面がTPU素材採用で着脱は簡単で好きな写真なども入れられるという点もおすすめですね!
メンズ 男性におすすめのケース3選
耐衝撃ケースの代名詞UAG
最新機種iPhone14シリーズも発売、耐衝撃ケースといわれると誰もか耳にしたことあるでしょう。
UAG(URBAN ARMOR GEAR)は米軍採用品に用いられるミリタリースタンダード基準をクリアーした優れものです。
おすすめポイント
- 強くて軽いので、長時間ソーシャルゲームにしても疲れにくい
- 傷や衝撃から守るので、落下時の衝撃も軽減される
- 耐衝撃性は米軍採用品の選定基準(MIL STD 810G-516.6)をクリア
- デザインはかっこよくで好きな人にはたまらない
- MagSafeモジュール内蔵でMagSafe対応のワイヤレス充電器(浮くタイプ)などにもピッタリ
- 10年保証もついている(モデルによっては異なるようです)
- 大好きな彼氏や旦那に記念日などプレゼントにしてもおすすめ
本革鞄というとやはり土屋鞄製造所
既に知っている人もいるけれど、ぜひ紹介させていただきたいブランドである。
1965年創業。ランドセルや鞄などが有名で日本の高級バッグブランドです。私も財布やカバンなどが数点所有する中の一人です。iPhone用ケースはメインではないようですが、現在確認されたのはiPhone11,iPhone11Pro,iPhoneXR,iPhone 12,iPhone 12 Pro,iPhone12 mini,iPhone12 Pro Max用があります。
在庫が少ないようで、お早めに!
おすすめポイント
- 継ぎ目のない一枚革仕立ての本牛革オイルヌメ革使用で肌触りのよさも、品質も良い
- シンプルなデザインで飽きの来ないデザインも自分だけの風合いに
- 色も上品で大人の品を感じさせ、使い込むほど色艶を深め、滑らかさを増す
- 内装にもカード収納など便利なポケットもあるため、会員やポイントカードなどの収納にも便利
また、ほかの機種に関しては、お問い合わせいただく必要があります。
製作には時間がかかりますが、でも最高のブランドで最高の品質で心も体も感じれるような商品だと思います。
希少レザーケースも取り扱うケース専門店ウイングライド
男性向けのケースが多い中、高級レザーケースという象革やヘビ革などの商品も取り扱っている。
また、品質面もmade in JAPANという日本製造で安心感を増している、ほかにもバンパーケースやMYNUSというiPhoneケースをおすすめです。
